Tianjin Brisk Metalwork Co., Ltdyog ib qho ntawm cov chaw tsim khoom ntawm EN 10025 Steel Pipes hauv Suav teb. Peb cov khoom raug xa tawm mus rau Middle East, Southeast Asia, Europe, New Zealand, thiab lwm thaj chaw. Yog tias koj xav paub ntau ntxiv txog peb cov khoom, thov hu rau peb thiab xa koj daim ntawv yuav khoom.


Tshuaj muaj pes tsawg leeg
| TS EN 10025-2 | C% (max) | Si% max | Mn% max | P% max | S% max | Cu% max | N% max | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t Tsawg dua lossis sib npaug li 16 | 16<> | t>40 | |||||||
| S235 JR | 0.17 | 0.17 | 0.20 | - | 1.40 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| S235J0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 |
| S235J2 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | - | 1.40 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
| S275 JR | 0.21 | 0.21 | 0.22 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| S275J0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 |
| S275J2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | - | 1.50 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
| S355 JR | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| S355J0 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 |
| S355J2 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
| S355K2 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
Mechanical Properties
| TS EN 10025-2 | Yam tsawg kawg nkaus tawm lub zog MPa Thickness (mm) | Tensile zog Thickness (mm) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tsawg dua los yog sib npaug li 16 | 16<> | 40<> | 63<> | 80<> | 100<> | 150<> | 200<> | 250<> | t<3 | 3 Tsawg dua lossis sib npaug t Tsawg dua lossis sib npaug rau 100 | 100<> | 150<> | 250<> | |
| S235 JR | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | - | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | - |
| S235J0 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | - | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | - |
| S235J2 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | 165 | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | 330-480 Nws |
| S275 JR | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | - | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | - |
| S275J0 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | - | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | - |
| S275J2 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | 195 | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | 380-540 |
| S355 JR | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | - | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | - |
| S355J0 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | - | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | - |
| S355J2 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | 265 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| S355K2 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | 265 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| S450J0l | 450 | 430 | 410 | 390 | 380 | 380 | - | - | - | - | 550-720 | 530-700 | - | - |
Xav paub ntau ntxiv txog cov khoom
Brisk Metalwork Co., ltd tsom rau kev tsim khoom thiab muab cov seem hollow thiab cov yeeb nkab steel




- En10025-2 yog European tus qauv uas qhia txog cov txheej txheem xa khoom rau cov khoom lag luam tiaj tus thiab ntev (suav nrog cov phaj steel thiab cov kav hlau), thiab cov khoom tiav ib nrab ({2}}cov khoom tiav) uas tau tsim los rau kev ua tiav ntawm cov kub dov uas tsis yog-alloy zoo steels hauv cov qib thiab cov khoom zoo.
-
Cov ntawv thov siv
Tsev thiab Infrastructure: choj, vaj tse, tank dej, rooj vag dej nyab.
Roj & Gas: Pipelines, cia.
Machinery & Thauj: Tsheb tsim, cranes, kev tsim khoom.
-
Sib npaug & Hloov
S235JR:Sib npaug rau ASTM A283 Gr C.
S355JR:Sib npaug rau ASTM A572 Gr 50 rau siab -lub zog xav tau.
Cim npe nrov: en 10025 steel kav, Tuam Tshoj en 10025 steel kav manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas