DIMENSIONS THIAB SIJ HAWM EN 10219 PIPE
| DN | O. D. | W. T. | |||||||||||||||
| Ntiv | mm | SCH5S | SCH10S | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | STD | XS | XXS | |
| 50 | 2″ | 60.3 | 1.65 | 2.77 | – | – | – | 3.91 | – | 5.54 | – | – | – | 8.74 | 3.91 | 5.54 | 11.07 |
| 65 | 2 1/2″ | 73 | 2.11 | 3.05 | – | – | – | 5.16 | – | 7.01 | – | – | – | 9.53 | 5.16 | 7.01 | 14.02 |
| 80 | 3″ | 88.9 | 2.11 | 3.05 | – | – | – | 5.49 | – | 7.62 | – | – | – | 11.13 | 5.49 | 7.52 | 15.24 |
| 90 | 3 1/2″ | 101.6 | 2.11 | 3.05 | – | – | – | 5.74 | – | 8.08 | – | – | – | – | 5.74 | 8.08 | – |
| 100 | 4″ | 114.3 | 2.11 | 3.05 | – | – | – | 6.02 | – | 8.58 | – | 11.13 | – | 13.49 | 6.02 | 8.56 | 17.12 |
| 125 | 5″ | 141.3 | 2.77 | 3.4 | – | – | – | 6.55 | – | 9.53 | – | 12.7 | – | 15.88 | 6.55 | 9.53 | 18.05 |
| 150 | 6″ | 168.3 | 2.77 | 3.4 | – | – | – | 7.11 | – | 10.97 | – | 14.27 | – | 18.26 | 7.11 | 10.97 | 21.95 |
| 200 | 8″ | 219.1 | 2.77 | 3.76 | – | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 8.18 | 12.7 | 22.23 |
| 250 | 10″ | 273.1 | 3.4 | 4.19 | – | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 9.27 | 12.7 | 25.4 |
| 300 | 12″ | 323.9 | 3.96 | 4.57 | – | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 9.53 | 12.7 | 25.4 |
| 350 | 14″ | 355.5 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | 9.53 | 12.7 | – |
| 400 | 16″ | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | 9.53 | 12.7 | – |
| 450 | 18″ | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | – | – | – |
| 500 | 20″ | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | – | – | – |
| 550 | 22″ | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | – | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | – | – | – |
| 600 | 24″ | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | – | – | – |
WELDABILITY NTAWM EN 10219 PIPE
Weldable steels tau teev nyob rau hauv cov qauv European no. EN 1011-1 thiab EN 1011-2 qhia cov qauv tseem ceeb rau cov khoom siv vuam raws li tus qauv European no.
Thaum welding cov khoom no, qhov txaus ntshai tshaj plaws yog kev txhim kho ntawm qhov kub thiab txias hauv cheeb tsam welded raws li cov khoom thickness, qib zog, thiab CEV nce. Kev sib tsoo txias yog tshwm sim los ntawm kev sib xyaw ua ke ntawm cov hauv qab no:
• nce diffusible hydrogen qib hauv cov hlau vuam;
• cov qauv nkig nyob rau hauv tshav kub- cuam tshuam cheeb tsam;
• thiab loj tensile stress concentrations nyob rau hauv lub welded sib koom
TS EN 10219 CHEMICAL COMPOSITION TSEEM CEEB
Thov xyuas cov lus hauv qab no rau cov tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm EN 10219 cov qauv hollow seem, thickness Tsawg dua los yog sib npaug li 40mm.

Mechanical Properties ntawm EN 10219 PIPE
Cov lus hauv qab no teev cov khoom siv kho tshuab xav tau rau EN 10219 cov qauv hollow seem.

Kev tshuaj xyuas ntawm EN 10219 HOLLOW seem ntawm tsis yog- alloy steel
EN 10219 yog tensile kuaj raws li EN 10002-1 thiab Charpy cuam tshuam kuaj raws li EN 10045-1.
| Kev soj ntsuam yuav tsum tau | Kev soj ntsuam zaus | |||
| Hom kev xeem |
Tsis yog- tshwj xeeb kev tshuaj xyuas |
Kev tshuaj xyuas tshwj xeeb | ||
|
Yuav tsum tau kuaj |
1 | Kev tsom xam |
Ib qhov tshwm sim rau kev xa khoom yam |
Ib qho rau cov cast |
| 2 | Tensile xeem |
Ib qhov tshwm sim rau kev xa khoom yam |
Ib chav kuaj (b) | |
| 3 |
Impact test rau Zoo J2 thiab K2 nkaus xwb |
Tsis siv tau | Ib txheej rau chav kuaj (b) | |
| 4 |
Deg mob thiab qhov ntev |
– | – | |
| 5 | NDT of the weld | Tsis siv tau | Tag nrho cov khoom, tag nrho ntev | |
|
Xaiv tau kuaj |
6 | Kev tshuaj xyuas cov khoom | Tsis siv tau | Ib qho rau ib chav kuaj a |
| 7 |
Kev tsom xam cov ntsiab lus ntxiv |
Tsis siv tau | Saib Option 1.2 | |
| 8 |
Impact test rau zoo JR thiab J0 |
Tsis siv tau | Ib txheej rau chav kuaj (b) | |
| b - Longitudinal lossis transverse qauv ntawm kev txiav txim siab ntawm cov chaw tsim khoom. | ||||
Kev tshuaj xyuas ntawm EN 10219 HOLLOW seem ntawm FINE-GRAIN STEELS
| Kev soj ntsuam yuav tsum tau | Kev soj ntsuam zaus | ||
| Hom kev xeem | Kev tshuaj xyuas tshwj xeeb | ||
|
Yuav tsum tau kuaj |
1 | Kev tsom xam | Ib qho rau cov cast |
| 2 | Tensile xeem | Ib qho kev xeem unitF(b) | |
| 3 | Impact test | Ib txheej rau chav kuaj (b) | |
| 4 |
Deg mob thiab qhov ntev |
– | |
|
Xaiv tau kuaj |
5 | NDT of the weld | Tag nrho cov khoom, tag nrho ntev |
| 6 | Kev tshuaj xyuas cov khoom | Ib qho rau ib chav kuaj a | |
| b - Longitudinal lossis transverse qauv ntawm kev txiav txim siab ntawm cov chaw tsim khoom. | |||
TSEEM CEEB EN 10219
Txhua qhov square thiab square hollow seem yuav tsum tau cim nrog cov ntaub ntawv hauv qab no.
• Kev tsim tshwj xeeb
• Tsab ntawv qib
• Dimension
• Kub naj npawb
• Lwm cov neeg siv khoom xav tau