ASTM A672 Cov Lus Qhia Tshwj Xeebtxheem specification rau hluav taws xob fusion welded steel yeeb nkab rau kev pab cuam siab kub ntawm nruab nrab kub.
Qhov kev qhia tshwj xeeb no suav nrog hluav taws xob- fusion-welded steel yeeb nkab rau siab - kev pabcuam siab ntawm qhov kub nruab nrab. Kev kho cua sov tuaj yeem lossis tsis tas yuav tsum ua kom tau raws li qhov xav tau los yog ua raws li cov cai siv tau. Kev tshuaj xyuas ntawm txhua lub tshuab hluav taws xob ntawm cov khoom siv phaj yuav tsum tau ua, thiab, ib qho kev soj ntsuam ntawm cov khoom siv tiav tiav los ntawm txhua 500 ft lossis feem ntawm qhov yuav tsum tau ua. Cov kev xav tau ntawm kev sim tshuab suav nrog ib qho kev ntsuas nruj los sawv cev rau txhua qhov ntau ntawm cov yeeb nkab tiav, thiab ib qho kev hloov pauv - coj-weld- khoov xeem (ob qhov qauv) los sawv cev rau txhua qhov ntau ntawm cov yeeb nkab tiav. Tsis tas li ntawd, kev kuaj radiographic yuav tsum tau ua nyob rau tag nrho ntev ntawm txhua qhov vuam.
Chemical Requirements ntawmASTM A672 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb :
| Specification | Qib hlau | Tshuaj muaj pes tsawg leeg | Lus hais | |||||
| C | Si | Mn | P | S | Ti | |||
| Cov kav dej rau kev pabcuam siab ASTM A671, A672 thiab ASTM A671 |
A45 | 0.17 | - | 0.98 | 0.035 | 0.035 | - | A671/ A672 |
| A50 | 0.22 | - | ||||||
| CA55/A55 | 0.28 | - | ||||||
| B55 | 0.20 | 0.13 ~0.45 |
||||||
| CB60/B60 | 0.24 | |||||||
| CB65/B65 | 0.28 | |||||||
| CB70/C70 | 0.31 | 1.30 | ||||||
| C55 | 0.18 | 0.55 0.98 |
||||||
| CC60/C60 | 0.21 | |||||||
| CC65/C65 | 0.24 | 0.79 1.30 |
||||||
| CC70/C70 | 0.27 | |||||||
Mechanical Properties ntawm ASTM A672:
| Cov khoom | Qib Steel | BASE METAL MECHANICAL COMPOSITION | Vuam taw tes tensile zog (N / mm2) | Lus hais | |||
| Qhov taw qhia tawm (N / mm2) | Tensile zog (N / mm2) | Xeem Daim | Elongation (%) | ||||
| Cov kav dej rau kev pabcuam siab ASTM A671, A672 | A45 | 165 | 310~450 | - | 30 | 310~450 | A671/ A672 |
| A50 | 185 | 345~485 | 28 | 345~485 | |||
| CA55/A55 | 205 | 380~515 | 27 | 380~515 | |||
| B55 | 205 | 380~515 | 27 | 380~515 | |||
| CB60/B60 | 220 | 415~550 | 25 | 415~550 | |||
| CB65/B65 | 240 | 450~585 | 23 | 450~585 | |||
| CB70/B70 | 260 | 485~620 | 21 | 485~620 | |||
| C55 | 205 | 380~515 | 27 | 380~515 | |||
| CC60/C60 | 220 | 415~550 | 25 | 415~550 | |||
| CC65/C65 | 240 | 450~585 | 23 | 450~585 | |||
| CC70/C70 | 260 | 485~620 | 21 | 485~620 | |||
Cim npe nrov: astm a672 efw kav, Tuam Tshoj astm a672 efw kav manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas