EN 10210|TS EN 10210 Hollow Structural Steel Tubes Chaw tsim tshuaj paus thiab tsum - Brisk Steel
| Txuj | EN 10210 / BS EN 10210 |
| Khoom siv | Tsis yog- alloy thiab zoo- cov hlau |
| Txheej txheem | Kub- tsim LSAW / ERW / SMLS |
| Tsis yog -Alloy Steel Qib | S235J0H, S275J0H, S275J2H, S355J0H, S355J2H, S355K2H |
| Zoo-grain steel Qib | S275NH, S275NH, S355NH, S355NH, S420NL, S420NLH, S460NH, S460NLH |
| Daim ntawv thov | Kev siv tus qauv |
| Txheej | Haum rau kub dip galvanized |
EN10210 yog dab tsi?
Cov txheej txheem European no qhia txog cov txheej txheem kev xa khoom rau kub tiav hollow seem ntawm cov ntawv ncig, square, duab plaub lossis elliptical thiab siv rau cov ntu hollow tsim kub, nrog lossis tsis muaj kev kho cua sov tom qab.
EN 10210 zoo ib yam rau BS EN 10210, tshwj tsis yog tias nws siv rau ntau lub tebchaws. Tag nrho cov kev cai hauv qab no kuj tseem siv tau rau BS EN 10210.
Chemical Compositon
Rau cov uas tsis yog- alloy steel structural hollow seem
| Chemical Composition - Cast Analysis For Product Thickness Tsawg dua lossis sib npaug li 120 mm | |||||||||
| Qib hlau | Hom ntawm deoxidationa |
% los ntawm huab hwm coj, siab kawg | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | N b c | ||||
| Steel npe | Hlau tooj | Specification thickness (mm) | |||||||
| Tsawg dua los yog sib npaug li 40 | 40 Tsawg dua lossis sib npaug rau 120 | ||||||||
| S235 JRH | 1.0039 | FF | 0.17 | 0.20 | - | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 0.009 |
| S275J0H | 1.0149 | FF | 0.20 | 0.22 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 0.009 |
| S275J2H | 1.0138 | FF | 0.20 | 0.22 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | - |
| S355J0H | 1.0547 | FF | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.009 |
| S355J2H | 1.0576 | FF | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | - |
| S355K2H | 1.0512 | FF | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | - |
|
a Cov txheej txheem deoxidation raug xaiv raws li hauv qab no:
b Nws raug tso cai kom dhau qhov ntsuas qhov ntsuas tau muab rau txhua qhov nce ntawm 0.001 % N tus P max. cov ntsiab lus kuj raug txo los ntawm
c Qhov siab tshaj plaws tus nqi rau nitrogen tsis siv yog tias cov tshuaj muaj pes tsawg leeg qhia qhov tsawg kawg nkaus Al ntsiab lus ntawm 0.020% nrog a |
|||||||||
Rau Fine-grain steel structural hollow seem
| Chemical Composition - Cast Analyzes For Product Thickness Tsawg dua lossis sib npaug li 65 mm | |||||||||||||||||
| Qib Steel | Hom Deoxidationa | SubPab pawgb | % los ntawm Mass | ||||||||||||||
| Lub npe hlau | Hlau Number | C max. |
Si max. |
Mn | P max. |
S max. |
Nb max. |
V max. |
Al totalc min. |
Ti max. |
Cr max. |
Ni max. |
Mo max. |
Cud max. |
N max. |
||
| S275 NH | 1.0493 | GF | QS | 0.20 | 0.40 | 0.50 1.40 |
0.035 | 0.030 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 0.35 | 0.015 |
| S275 NLH | 1.0497 | 0.030 | 0.025 | ||||||||||||||
| S355 NH | 1.0539 | GF | QS | 0.20 | 0.50 | 0.90 1.65 |
0.035 | 0.030 | 0.05 | 0.12 | 0.02 | 0.03 | 0.30 | 0.50 | 0.10 | 0.35 | 0.020 |
| S355 NLH | 1.0549 | 0.18 | 0.030 | 0.025 | |||||||||||||
| S420 NH | 1.8750 | GF | SS | 0.22 | 0.60 | 1.00 1.70 |
0.035 | 0.030 | 0.05 | 0.20 | 0.02 | 0.03 | 0.30 | 0.80 | 0.10 | 0.70 | 0.025 |
| S420 NLH | 1.8751 | 0.030 | 0.025 | ||||||||||||||
| S460 NH | 1.8953 | GF | SS | 0.22 | 0.60 | 1.00 1.70 |
0.035 | 0.030 | 0.05 | 0.20 | 0.02 | 0.03 | 0.30 | 0.80 | 0.10 | 0.70 | 0.025 |
| S460 NWS | 1.8956 | 0.030 | 0.025 | ||||||||||||||
| Txoj kev deoxidation yog tsim raws li hauv qab no: GF=tag nrho tua cov hlau uas muaj nitrogen khi cov ntsiab lus hauv cov nyiaj txaus los khi cov nitrogen muaj thiab muaj cov qauv zoo. b QS=zoo steel. SS=tshwj xeeb steel. c Yog tias txaus N- khi cov ntsiab lus tam sim no, qhov tsawg kawg nkaus tag nrho Al cov ntsiab lus tsis siv. d Yog tias cov ntsiab lus tooj liab ntau dua 0.30% ces cov ntsiab lus nickel yuav tsum yog tsawg kawg ib nrab ntawm cov ntsiab lus tooj liab. |
|||||||||||||||||
Carbon sib npaug tus nqi
Thaum txiav txim siab CEV cov qauv hauv qab no yuav tsum siv:CEV=C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15
- Tsis yog -alloy Steel Maximum CEV:
| Maximum carbon equivalent value (CEV) raws li kev txheeb xyuas cam khwb cia | |||||
| Qib Steel | Qhov siab tshaj plaws CEV Hauv % rau cov thicknesses hauv mm | ||||
| Lub npe hlau | Hlau Number | Tsawg dua los yog sib npaug li 16 | > 16 Tsawg dua lossis sib npaug li 40 | 40 Tsawg dua lossis sib npaug rau 65 | > 65 Tsawg dua lossis sib npaug rau 120 |
| S235 JRH | 1.0039 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.44 |
| S275J0H | 1.0149 | 0.41 |
0.43 |
0.45 | 0.48 |
| S275J2H | 1.0138 | 0.41 |
0.43 |
0.45 | 0.48 |
| S355J0H | 1.0547 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.53 |
| S355J2H | 1.0576 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.53 |
| S355K2H | 1.0512 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.53 |
- Fine Grain Steel Maximum CEV:
| Maximum carbon equivalent value (CEV) raws li kev txheeb xyuas cam khwb cia | |||
| Qib Steel | Qhov siab tshaj plaws CEV Hauv % rau cov thicknesses hauv mm | ||
| Lub npe hlau | Hlau Number | Tsawg dua los yog sib npaug li 16 | > 16 Tsawg dua lossis sib npaug rau 65 |
| S275 NH | 1.0493 | 0.40 | 0.40 |
| S275 NLH | 1.0497 | ||
| S355 NH | 1.0539 | 0.43 | 0.45 |
| S355 NLH | 1.0549 | ||
| S420 NH | 1.8750 | 0.50 | 0.52 |
| S420 NLH | 1.8751 | ||
| S460 NH | 1.8953 | 0.53 | 0.55 |
| S460 NWS | 1.8956 | ||
Mechanical Properties
Rau cov uas tsis yog- alloy steel structural hollow seem
| Mechanical Properties Of Non{0}}Alloy Structural Steel Hollow Section | |||||||||||||||||
| Qib Steel |
Yam tsawg kawg Yield Strength ReH
|
Tensile zog Rm MPa |
Tsawg kawg Elongation Aa b % |
Yam tsawg kawg nkaus Zog KVd J |
|||||||||||||
| Specified Thickness mm |
Specified Thickness mm |
Specified Thickness mm |
Thaum Test Temperature ntawm |
||||||||||||||
| Lub npe hlau | Hlau Number | Tsawg dua los yog sib npaug li 16 | >16 Tsawg dua lossis sib npaug li 40 | >40 Tsawg dua lossis sib npaug li 63 | >63 Tsawg dua lossis sib npaug li 80 | >80 Tsawg dua los yog sib npaug rau 100 | >100 Tsawg dua los yog sib npaug rau 120 | Tsawg dua los yog sib npaug 3 | >3 Tsawg dua los yog sib npaug rau 100 | >100 Tsawg dua los yog sib npaug rau 120 | Tsawg dua los yog sib npaug li 40 | >40 Tsawg dua lossis sib npaug li 63 | >63 Tsawg dua los yog sib npaug rau 100 | >100 Tsawg dua los yog sib npaug rau 120 | -20 degree | 0 degree | 20 degree |
| S235 JRHc | 1.0039 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 26 | 25 | 24 | 22 | – | – | 27 |
| S275J0Hc | 1.0149 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 23 | 22 | 21 | 19 | – | 27 | – |
| S275J2H | 1.0138 | 27 | – | – | |||||||||||||
| S355J0Hc | 1.0547 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 22 | 21 | 20 | 18 | – | 27 | – |
| S355J2H | 1.0576 | 27 | – | – | |||||||||||||
| S355K2H | 1.0512 | 40e | – | – | |||||||||||||
| ib tug Longitudinal qhov tseem ceeb. Transverse tus nqi yog 2% qis dua. b Rau thicknesses <3 mm, saib 9.2.2. c Cov khoom cuam tshuam raug txheeb xyuas tsuas yog thaum Kev Xaiv 1.3 tau teev tseg. d Rau kev cuam tshuam cov khoom rau txo cov seem xeem daim ntawv saib 6.6.2. e Tus nqi no sib raug rau 27J ntawm -30℃(saib EN 1993-1-1). |
|||||||||||||||||
Rau Fine-grain steel structural hollow seem
| Mechanical Properties Of Fine Grain Structural Steel Hollow Sections | |||||||||
| Qib Steel | Yam tsawg kawg Yield Strength ReH MPa |
Tensile zog Rm MPa ntawm Specified Thickness Tsawg dua los yog sib npaug li 65 mm |
Tsawg kawg Elongation A % ntawm Specified Thickness Tsawg dua los yog sib npaug li 65 mm |
Yam tsawg kawg nkaus zog KVa J |
|||||
| Lub npe hlau | Hlau Number | Specified Thickness mm |
Thaum Test Temperature ntawm | ||||||
| Tsawg dua los yog sib npaug li 16 | >16 Tsawg dua lossis sib npaug li 40 | >40 Tsawg dua lossis sib npaug li 65 | Ntev | Hloov | -50 degree | -20 degree | |||
| S275 NH | 1.0493 | 275 | 265 | 255 | 370-510 | 24 | 22 | – | 40b |
| S275 NLH | 1.0497 | 27 | – | ||||||
| S355 NH | 1.0539 | 355 | 345 | 335 | 470-630 | 22 | 20 | – | 40b |
| S355 NLH | 1.0549 | 27 | – | ||||||
| S420 NH | 1.8750 | 420 | 400 | 390 | 520-680 | 19 | 17 | – | 40b |
| S420 NLH | 1.8751 | 27 | – | ||||||
| S460 NH | 1.8953 | 460 | 440 | 430 | 540-720 | 17 | 15 | – | 40b |
| S460 NWS | 1.8956 | 27 | – | ||||||
| a Rau cov khoom muaj feem cuam tshuam rau qhov txo cov ntawv xeem, saib 6.6.2. b Tus nqi no sib raug rau 27J ntawm -30℃(saib EN 1993-1-1). |
|||||||||
Tshwj tsis yog xav tau, qhov cuam tshuam lub zog ntawm qib JR thiab J0 tsis tas yuav tsum tau kuaj xyuas.
Dimension
Cov ntaub ntawv no qhia txog kev ua siab ntev rau cov khoom kub tiav, square, rectangular thiab elliptical structuralhollow seem,tsim nyob rau hauv phab ntsa thickness txog li 120mm, nyob rau hauv cov kab hauv qab no:
- Circular: Sab nraud txoj kab uas hla mus txog 2 500 hli;
- Square: Sab nraud qhov ntev txog li 800 mm × 800 mm;
- Rectangular: Sab nraud qhov ntev txog li 750mm × 500mm;
- Elliptical: Sab nraud qhov ntev txog li 500 hli × 250mm.
Dimensional kam rau ua
Tolerances ntawm Zoo, Ncaj, thiab Mass
| Yam ntxwv | Circular hollow seem | Square thiab rectangular hollow seem | Elliptical hollow seem |
| Sab nraud Dimensions (D, B, H) | ± 1% nrog qhov tsawg kawg nkaus ntawm ± 0.5 hli | ± 1% nrog qhov tsawg kawg nkaus ntawm ± 0.5 hli | |
| thiab qhov siab tshaj plaws ntawm ± 10 mm | |||
| Thickness (T) | -10% | ||
| Tawm ntawm - ntawm - roundness (O) | 2% rau hollow seem uas muaj txoj kab uas hla mus rau thickness tsis tshaj 100 | - | |
| Concavity / Convexity (x1, x2) | - | 1% | - |
| Squareness ntawm sab (θ) | - | 90℃± 1 degree | - |
| Sab nrauv profile (C1, C2 lossis R) | - | 3 T siab tshaj plaws ntawm txhua lub ces kaum | - |
| Twist (V) | - | 2mm ntxiv rau 0.5mm / m ntev | |
| Ncaj (e) | 0.2% ntawm tag nrho qhov ntev thiab 3 hli dhau 1 m ntev | ||
| Pawg (M) |
-6 %/+ 8 % ntawm tus neeg xa khoom ntev | ||
Tolerances ntawm Ntev
| Hom nteva | Ntau qhov ntev lossis ntev L | Ua siab ntev |
| Random ntev | 4000 Tsawg dua lossis sib npaug L Tsawg dua lossis sib npaug rau 16000 nrog ntau yam ntawm 2000 ib yam khoom xaj | 10% ntawm cov khoom xa tuaj yuav qis dua qhov tsawg kawg nkaus rau qhov xaj xaj tab sis tsis luv dua 75% ntawm qhov tsawg kawg nkaus qhov ntev |
| Kwv yees ntev | 4000 Less dua lossis sib npaug L Tsawg dua lossis sib npaug rau 16000 | ± 500 hlib |
| Ntev npaum li cas | 2000 Tsawg dua lossis sib npaug L Tsawg dua lossis sib npaug li 6000 | 0 – + 10 mm |
| 6000 |
0 – + 15 mm | |
|
a Lub chaw tsim khoom yuav tsum tsim tsa thaum lub sijhawm nug thiab xaj hom qhov ntev xav tau thiab qhov ntev ntawm qhov ntev lossis qhov ntev.
|
||
Tolerance ntawm qhov siab ntawm Internal thiab sab nraud Weld Seam
| Thickness, T | Qhov siab tshaj plaws weld hlaws qhov siab, mm |
| Tsawg dua lossis sib npaug rau 14.2 | 3.5 |
| > 14.2 | 4.8 |
Nco tseg: Muaj feem xyuam rau submerged arc vuam hollow yeeb nkab seem sab hauv thiab sab nraud qhov siab qhov siab kam rau ua.
Hu rau US
BRISK STEELyog lub hom phiaj ntawm hollow seem chaw tsim tshuaj paus thiab cov chaw muag khoom muaj cov cuab yeej tsim khoom zoo tshaj plaws thiab cov kab ntau lawm, feem ntau yog siv ntau yam khoom siv thev naus laus zis xws li ERW, LSAW, SEAMLESS, thiab lwm yam, los tsim ntau yam tshwj xeeb ntawm hollow seem steel.
Yog li tiv tauj peb kom tau txais tus nqi tshiab ntawm EN 10210 dawb.