EN 10217-1|TS EN 10217-1 Non-Alloy Welded Steel Pipe Chaw tsim tshuaj paus thiab tsumHlau Hlau
| Txuj | EN 10217-1 / BS EN 10217-1 |
| Khoom siv |
Tsis yog{0}} hlau alloy |
| Txheej txheem | EW, HFW, SAWL, SAWH |
| Qib | P195TR1, P235TR1, P265TR1, P195TR2, P235TR2, P265TR2 |
| Sab nraud | 10.2 hli-2540mm |
| Phab ntsa Thickness | 0.5mm-40mm |
| Siv | Lub hom phiaj siab nrog chav tsev kub |
EN 10217-1 yog dab tsi?
TS EN 10217-1 (BS EN 10217-1) yog cov txheej txheem kev xa khoom rauCov kav dej siab ntawm lub voj voog hollow cross- ntu nrog cov chav tshwj xeeb- qhov kub thiab txias, tsim los ntawm hluav taws xob vuam thiab submerged - cov txheej txheem arc vuam thiab muaj ob qho tib si TR1 thiab TR2 zoo.
TR 1rau qhov zoo yam tsis tau teev cov ntsiab lus ntawm txhuas thiab cov khoom muaj feem cuam tshuam thiab tsis muaj - cov cai tshwj xeeb tshuaj xyuas;TR 2rau kev ua tau zoo nrog cov ntsiab lus ntawm txhuas, cov khoom muaj feem cuam tshuam, thiab tsis yog - tshwj xeeb lossis cov kev soj ntsuam tshwj xeeb.
Zoo TR2 yog npaj los txhawb cov kev cai tseem ceeb ntawm EU Cov Lus Qhia 2014/68 / EU hauv kev hwm ntawm cov cuab yeej siv siab nrog cov khoom siv hauv chav tsev kub.
Txheej txheem tsim khoom
TS EN 10217-1 Cov txheej txheem vuam yuav tsum tau muab faib ua raws li hauv qab no:
Rau EN 10217-1 muaj ntau txoj kev tsim khoom muaj nyob ntawm cov txheej txheem tsim khoom, kev tsim khoom thiab kev xa khoom. Yog tias xav tau los ntawm qhov project, qhov no tuaj yeem teev tau siv tus lej txoj kev.
Txawm li cas los xij, nws yuav tsum raug sau tseg tias muaj ntau txoj hauv kev uas tsis haum rau kev tsim cov TR2 ntau yam ntawm cov raj.
| Txoj Kev N degree | Tube ntau lawm txheej txheem | Txoj kev tsim khoom | Txais kev xa khooma | Muaj feem xyuam rau Quality | |||
| Txheej txheem | Cim | Cov khoom pib | Kev ua haujlwm | TR 1 | TR 2 | ||
| 1a | Hluav taws xob Weldedb | EW HFW |
Kub-rolled strip | Txias- tsim thiab welded | Raws li welded | Yog lawm | - |
| 1b | NW | Yog lawm | - | ||||
| 1c | NP | Yog lawm | Yog lawm | ||||
| 1d | NR | Yog lawm | Yog lawm | ||||
| 2a | Normalized dov sawb | Raws li welded | Yog lawm | - | |||
| 2b | NW | Yog lawm | Yog lawm | ||||
| 2c | NP | Yog lawm | Yog lawm | ||||
| 2d | NR | Yog lawm | Yog lawm | ||||
| 3c | Txias- dov thiab ntxhov siab-relieved strip | NP | Yog lawm | Yog lawm | |||
| 3d | NR | Yog lawm | Yog lawm | ||||
| 4a | Submerged arc welded longitudinal seam los yog Helical seam | SAWL SAWH |
Kub-rolled phaj los yog sawb | Raws li welded d | Yog lawm | - | |
| 4b | NP | Yog lawm | Yog lawm | ||||
| 5a | Normalized dov phaj los yog sawb | Raws li weldedd | Yog lawm | Yog lawm | |||
| 5b | NP | Yog lawm | Yog lawm | ||||
| 6a | Tag nrho lub cev normalized phaj los yog sawb | Raws li weldedd | Yog lawm | Yog lawm | |||
| 7a | Kub-rolled phaj los yog sawb | Normalized tsim thiab weldedc | Raws li weldedd | Yog lawm | Yog lawm | ||
| 7b | NP | Yog lawm | Yog lawm | ||||
| 8a | Normalized dov phaj los yog sawb | Raws li weldedd | Yog lawm | Yog lawm | |||
| 8b | NP | Yog lawm | Yog lawm | ||||
| 9a | Tag nrho - lub cev normalized phaj lossis sawb | Raws li weldedd | Yog lawm | Yog lawm | |||
| a:Raws li welded=raws li tsim tsis muaj kev kho cua sov tom qab; NP=raj tag nrho lub cev normalized; NW=normalized-weld cheeb tsam; NR=normalized dov los yog kub (stretch) txo nyob rau hauv lub normalizing kub ntau yam; b:Rau cov raj zoo TR2, tsuas yog HFW hlab, qhov tsawg kawg nkaus vuam zaus 100kHz, (cim=HFW) tso cai; c:Tsuas yog siv tau rau SAWL raj; d:Kev ntxhov siab- tso cai rau kev kho mob ntawm qhov vuam. |
|||||||
Tshuaj muaj pes tsawg leeg
| Qib steel | Tshuaj muaj pes tsawg leeg (cast analysis)ahauv % los ntawm huab hwm coj | |||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Crb | Mob | Nib | Altot | Cub | Nbb | Tib | V b | Cr+Cu+Mo+Nib | |
| max | max | max | max | max | max | max | max | min | max | max | max | max | max | |
| P195TR 1 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | - | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P195TR 2 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.015 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.02 d | 0.30 c | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P235TR 1 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | - | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P235TR 2 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.02 d | 0.30 c | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P265TR 1 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | - | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P265TR 2 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.02 d | 0.30 c | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
|
a: Cov ntsiab lus tsis tau hais hauv cov lus no yuav tsis txhob txwm muab ntxiv rau cov hlau yam tsis muaj kev pom zoo ntawm tus neeg yuav khoom, tshwj tsis yog rau cov ntsiab lus uas yuav ntxiv rau kev ua tiav cov cam khwb cia. Tag nrho cov kev ntsuas tsim nyog yuav tsum raug coj los tiv thaiv kev sib ntxiv ntawm cov khoom tsis zoo los ntawm cov khoom seem lossis lwm yam khoom siv hauv cov txheej txheem steelmaking, uas yuav muaj kev cuam tshuam tsis zoo rau cov khoom siv kho tshuab, kev laus thiab qhov tsim nyog ntawm cov khoom;
b:Rau qhov zoo TR1 thiab TR2 muab nrog tsis yog- kev tshuaj xyuas tshwj xeeb, cov ntsiab lus ntawm cov ntsiab lus no yuav tsum tsis txhob raug tshaj tawm tshwj tsis yog txhob txwm muab ntxiv rau cov cam khwb cia;
c:Kev xaiv 3: Txhawm rau pab txhawb kev ua haujlwm tom ntej, kev pom zoo siab tshaj plaws tooj liab cov ntsiab lus qis dua qhov qhia thiab qhov pom zoo teev cov ntsiab lus siab tshaj plaws tin yuav tsum siv. Nyob rau hauv tas li ntawd, ib tug 3.1 Test Certificate yuav tsum tau muab rau steel zoo TR2 (saib Option 9);
d:Rau Al / N ratios Ntau tshaj los yog sib npaug rau 2, yog hais tias nitrogen yog kho los ntawm niobium, titanium los yog vanadium, cov ntsiab lus uas yuav tsum tau qhia, qhov yuav tsum tau no tsis siv tshwj tsis yog hais tias thaum siv titanium, tus tsim steel yuav tsum xyuas kom meej tias (Al + Ti / 2) Ntau tshaj los yog sib npaug rau 0.020%. |
||||||||||||||
Mechanical Properties
Mechanical zog rau zoo TR1
| Qib steel | Mechanical zog rau zoo TR1 | ||||
| Tensile zog ntawm chav tsev kub | |||||
| Upper yield zog los yog pov thawj zog ReHa rau phab ntsa thickness T min. |
Tensile zog Rm |
Elongation Ib min. % a b |
|||
| T Tsawg dua los yog sib npaug rau 16 | 16 < T Tsawg dua lossis sib npaug rau 40 | I | t | ||
| MPa | MPa | MPa | |||
| P195TR 1 | 195 | 185 | 320 – 440 | 27 | 25 |
| P235TR 1 | 235 | 225 | 360 – 500 | 25 | 23 |
| P265TR 1 | 265 | 255 | 410 – 570 | 21 | 19 |
|
a:Saib 11.2. |
|||||
- Lus Cim: Cov qib tube hauv qhov zoo TR1 tsis txhawb nqa qhov tseem ceeb ntawm EU Cov Lus Qhia 2014/68 / EU hauv kev hwm ntawm cov cuab yeej siv siab.
Mechanical zog rau zoo TR2
| Qib steel | Mechanical zog rau zoo TR2 | |||||||
| Tensile zog ntawm chav tsev kub | Cov khoom cuam tshuam | |||||||
| Upper yield zog los yog pov thawj zog ReHa rau phab ntsa thickness T min. |
Tensile zog Rm |
Elongation Ib min. % a b |
Yam tsawg kawg nruab nrab absorbed zogb KV2 c J ntawm qhov kub ntawm degree |
|||||
| T Tsawg dua los yog sib npaug rau 16 | 16 < T Tsawg dua lossis sib npaug rau 40 | I | t | l | t | |||
| MPa | MPa | MPa | 0 | -10 | 0 | |||
| P195TR 2 | 195 | 185 | 320 – 440 | 27 | 25 | 40 | 28 d | 27 |
| P235TR 2 | 235 | 225 | 360 – 500 | 25 | 23 | 40 | 28 d | 27 |
| P265TR 2 | 265 | 255 | 410 – 570 | 21 | 19 | 40 | 28 d | 27 |
| a:Saib 11.2. b:Kuv=longitudinal t=transverse c: KV2= Cov txiaj ntsig cuam tshuam tau txais los ntawm 2 hli vojvoog striker raws li EN ISO 148-1. d:Option 5: Ntxiv rau qhov kev ntsuam xyuas cuam tshuam ntawm 0 degree, qhov cuam tshuam ntev ntawm -10℃yuav tsum raug txheeb xyuas thiab tshaj tawm. |
||||||||
- Lus Cim: Cov qib tube hauv qhov zoo TR2 yog tsim los txhawb cov kev cai tseem ceeb ntawm EU Cov Lus Qhia 2014/68 / EU hauv kev hwm cov cuab yeej siv siab nrog cov khoom ntsuas kub hauv chav. Kev siv cov cuab yeej siv siab raws li PED Qib II, III thiab IV, TR2 qib nrog kev tshuaj xyuas tshwj xeeb yog tsim nyog (saib Table 13).
Dimension
TS EN 10217-1 Cov yeeb nkab steel feem ntau npog cov kab hauv qab no:
- Sab nraud txoj kab uas hla: 10.2 mm - 2540 mm;
- Phab ntsa thickness: 0.5mm - 40mm;
Qhov nyiam sab nraud txoj kab uas hla thiab phab ntsa thickness yuav tsum tau xaiv los ntawm peb series.
- Series 1=txoj kab uas hla uas tag nrho cov khoom siv uas xav tau rau kev tsim kho cov kav dej yog tus qauv;
- Series 2=txoj kab uas hla uas tsis yog tag nrho cov accessories yog standardized;
- Series 3=txoj kab uas hla rau cov ntawv thov tshwj xeeb uas muaj tsawg tsawg tus qauv siv tau.
Ua siab ntev
Tolerances rau sab nraud txoj kab uas hla thiab phab ntsa Thickness
| Sab nraud txoj kab uas hla D | Cov txheej txheem tsim khoom | Kev kam rau sab nraud | Kev kam rau ntawm phab ntsa thickness | ||
| T Tsawg dua lossis sib npaug li 5 | 5<T Tsawg dua lossis sib npaug rau 10 | 10<T Tsawg dua lossis sib npaug rau 40 | |||
| Tsawg dua lossis sib npaug rau 219.1 | EW and HFW | ± 1% lossis ± 0.5, qhov twg yog qhov ntau dua | ± 10% lossis ± 0.3, qhov twg yog qhov ntau dua | ± 8% lossis ± 2, qhov twg yog qhov ntau dua | |
| >219.1 | EW and HFW | ± 0.75% lossis ± 6, qhov twg yog qhov ntau dua | |||
| Tag nrho | SAW | ± 0.75% lossis ± 6, qhov twg yog qhov ntau dua | ± 10% lossis ± 0.3, qhov twg yog qhov ntau dua | ± 8% lossis ± 2, qhov twg yog qhov ntau dua | |
Tolerances rau Ntev
| Ntev ntau | Tolerance rau sab nraud txoj kab uas hla D | |
| < 406.4 | Ntau dua lossis sib npaug rau 406.4 | |
| L tsawg dua lossis sib npaug li 6000 | 0 – +10 | 0 – +25 |
| 6000 < L Tsawg dua lossis sib npaug li 12000 | 0 – +10 | 0 – +50 |
| L > 12000 | 0 – los ntawm kev pom zoo | |
Kev ncaj
Qhov sib txawv ntawm qhov ncaj, ntawm ib lub raj ntev L, yuav tsum tsis pub tshaj 0,0015 L. Qhov sib txawv ntawm qhov ncaj tshaj ib qho -meter ntev yuav tsum tsis pub tshaj 3 hli.
Tawm ntawm - ntawm - Roundness
Rau cov raj ntawm D Tsawg dua lossis sib npaug rau 406,4 mm, tawm - ntawm - roundness yuav tsum suav nrog hauv qhov txwv ntawm txoj kab uas hla tolerances;
Rau cov raj ntawm D> 406,4 mm thiab nrog D / T Tsawg dua lossis sib npaug li 100, tawm - ntawm - roundness yuav tsum tsis pub tshaj 2 %;
Rau cov raj nrog qhov sib piv D / T > 100 qhov tseem ceeb rau kev tawm - ntawm - roundness yuav tsum tau pom zoo thaum lub sijhawm nug thiab xaj;
Weld Qhov siab
Qhov siab tshaj plaws ntawm cov hlaws hlaws rau EW thiab HFW raj
| Kev tsim khoom | Zoo TR1 | Zoo TR2 | ||
| Sab nraum | Sab hauv | Sab nraum | Sab hauv | |
| EW lub HFW | Trimmed yaug | 1.5 | Trimmed yaug | Txiav los yog 0.5 + 0.05T |
Qhov siab tshaj plaws ntawm weld seam rau SAW raj
| Phab ntsa thickness T | Qhov siab tshaj plaws ntawm weld seam | |
| Sab hauv | Sab nraum | |
| T Tsawg dua lossis sib npaug rau 12.5 | 3.5 | 3.5 |
| T > 12.5 | 4.8 | 4.8 |
Leak Tightness Test
Hydrostatic Test
Kev ntsuas siab:
Kev sim siab rau kev sim hydrostatic yuav tsum suav nrog70 bar (7 MPa)los yog los ntawm cov qauv hauv qab no, qhov twg tsawg dua.
P = 20 × (S × T)/D
- P yog qhov ntsuas siab, hauv bar;
- D yog qhov teev sab nraud, hauv mm;
- T yog qhov tshwj xeeb phab ntsa thickness, hauv mm;
- S yog qhov kev ntxhov siab, hauv MPa, sib haum rau 70% ntawm cov lus qhia tsawg kawg nkaus lub zog rau cov qib steel muaj kev txhawj xeeb;
Lub Sijhawm Xeem:
Kev ntsuas siab yuav tsum tuav tsis pub tsawg tshaj 5 s rau cov hlab nrog lub cheeb sab nraud D Tsawg dua los yog sib npaug li 457 hli thiab tsis pub tsawg tshaj 10 s rau cov hlab nrog ib txoj kab uas hla sab nraud D> 457 hli.
Hydrostatic Test
Kev xeem yuav tsum tau ua raws li EN ISO 10893-1.
TR1 thiab TR2 Kev Tshawb Fawb thiab Kev Ntsuas Kev Ntsuas
TR1 Kev Tshawb Fawb thiab Kev Ntsuas Kev Ntsuas
| Hom kev tshuaj xyuas thiab kev xeem | Ntau zaus ntawm kev sim | Xa mus rau | |
| Tsis yog- kev tshuaj xyuas tshwj xeeb | |||
| Yuav tsum xeem | Kev ntsuam xyuas nrum (qhia los ntawm cov neeg tsim khoom steel) | Ib tus neeg sawv cev tshwm sim rau ib qho khoom xa tuaj | 8.2.1 thiab 11.1 |
| Tensile xeem ntawm lub hauv paus khoom ntawm chav tsev kub | 8.3, 10.2.2.2 thiab 11.2 | ||
| Transverse tensile xeem ntawm vuam rau cov hlab nrog sab nraud txoj kab uas hla D > 508 hli | 8.3, 10.2.2.3 thiab 11.3 | ||
| Flattening test rau D < 600 mm thiab T / D ratio Tsawg dua lossis sib npaug li 0.15 tab sis T Tsawg dua lossis sib npaug rau 40 mm lossis drift expanding test rau D Less dua lossis sib npaug li 150 mm thiab T Tsawg dua lossis sib npaug li 10 mm (ERW thiab HFW hlab) | Tus neeg tsim khoom tus txheej txheem | 8.3, 10.2.2.4 thiab 11.4 los yog 8.3, 10.2.2.4 thiab 11.5 |
|
| weld khoov kuaj rau SAW raj | 8.3, 10.2.2.5 thiab 11.6 | ||
| Leak -Tightness test | Txhua lub raj | 8.4.3.1 thiab 11.8 | |
| Dimensional soj ntsuam | 11.9 | ||
| Kev kuaj pom | 11.10 | ||
| NDT of the weld | 8.4.3.2 thiab 11.11 | ||
| Xaiv qhov kev xeem | Transverse tensile xeem ntawm weld rau cov hlab nrog sab nraud txoj kab uas hla (D) 219.1 < D Tsawg dua lossis sib npaug li 508 hli (Option 10) |
Ib tus neeg sawv cev tshwm sim rau ib qho khoom xa tuaj | 11.3 |
| Phab ntsa thickness ntsuas deb ntawm lub raj kawg (Option 11) | Txhua lub raj | 11.9 | |
TR2 Kev Tshawb Fawb thiab Kev Ntsuas Kev Ntsuas
| Hom kev tshuaj xyuas thiab kev xeem | Ntau zaus ntawm kev sim | Xa mus rau | ||
| Tsis yog- kev tshuaj xyuas tshwj xeeb | Kev tshuaj xyuas tshwj xeeb | |||
| Yuav tsum xeem | Kev ntsuam xyuas nrum (qhia los ntawm cov neeg tsim khoom steel) | Ib tus neeg sawv cev tshwm sim rau ib qho khoom xa tuaj | Ib qho rau cov cast | 8.2.1 thiab 11.1 |
| Tensile xeem ntawm lub hauv paus khoom ntawm chav tsev kub | Ib tus neeg sawv cev tshwm sim rau ib qho khoom xa tuaj | Ib qho kev xeem rau ib chav kuaj | 8.3, 10.2.2.2 thiab 11.2 | |
| Transverse tensile xeem ntawm vuam rau cov hlab nrog sab nraud txoj kab uas hla D > 508 hli | 8.3, 10.2.2.3 thiab 11.3 | |||
| Flattening test rau D < 600 mm thiab T / D ratio Tsawg dua lossis sib npaug li 0.15 tab sis T Tsawg dua lossis sib npaug li 40 mm los yog drift expanding test rau D Less tshaj los yog sib npaug rau 150 hli thiab T Tsawg dua los yog sib npaug rau 10 hli (ERW thiab HFW raj) |
Tus neeg tsim khoom tus txheej txheem | Ob qhov kev xeem rau ib chav kuaj los yog Ib qho kev xeem rau ib chav kuaj |
8.3, 10.2.2.4 thiab 11.4 los yog 8.3, 10.2.2.4 thiab 11.5 |
|
| weld khoov kuaj rau SAW raj | Ib qho kev xeem rau ib chav kuaj | 8.3, 10.2.2.5 thiab 11.6 | ||
| Impact test rau lub cev lub cev | Ib tus neeg sawv cev tshwm sim rau ib qho khoom xa tuaj | Ib qho kev xeem rau ib chav kuaj | 8.3, 10.2.2.6 thiab 11.7 | |
| Leak -Tightness test | Txhua lub raj | 8.4.3.1 thiab 11.8 | ||
| Dimensional soj ntsuam | 11.9 | |||
| Kev kuaj pom | 11.10 | |||
| NDT of the weld | 8.4.3.2 thiab 11.11 | |||
| NDT ntawm phaj / sawb kawg welds rau SAWH raj | Txhua kawg weld | 7.2.1, 8.4.3.2 thiab 11.11.4 | ||
| Xaiv qhov kev xeem | Kev tshuaj xyuas cov khoom (Kev Xaiv 4) | Tsis siv tau | Ib qho rau cov cast | 8.2.2, 10.2.1 thiab 11.1 |
| Ntxiv longitudinal Impact test ntawm -10℃(Option 5) | Ib qho kev xeem rau ib chav kuaj | 8.3, Tab 5 thiab 11.7 | ||
| Transverse tensile xeem ntawm weld rau cov hlab nrog sab nraud txoj kab uas hla (D) 219.1 < D Tsawg dua lossis sib npaug li 508 hli (Option 10) |
Ib tus neeg sawv cev tshwm sim rau ib qho khoom xa tuaj | Ib qho kev xeem rau ib chav kuaj | 11.3 | |
| Phab ntsa thickness ntsuas deb ntawm lub raj kawg (Option 11) | Txhua lub raj | 11.9 | ||
Hu rau US
BRISK STEELyog lub hom phiaj ntawm hollow seem chaw tsim tshuaj paus thiab cov chaw muag khoom muaj cov cuab yeej tsim khoom zoo tshaj plaws thiab cov kab ntau lawm, feem ntau yog siv ntau yam khoom siv thev naus laus zis xws li ERW, LSAW, SEAMLESS, thiab lwm yam, los tsim ntau yam tshwj xeeb ntawm hollow seem steel.
Yog li tiv tauj peb kom tau txais tus nqi tshiab ntawm EN 10217-1 dawb.