API 5L Pipeline Tube Chaw tsim tshuaj paus thiab tsum - Brisk Steel
| Txuj | API 5L |
| Qib | PSL1 thiab PSL2 |
| Qib | A25, A25P, Qib A, Qib B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80, X90, X100, X120 |
| L175, L175P, L210, L245, L290, L320, L360, L390, L415, L450, L485, L555, L625, L690, L830 | |
| Kev Xa Khoom | R, N, Q, M |
| Kev Pabcuam | O, S, P |
| Tsim | Seamless los yog EW, LW, CW, LFW, HFW, LW, SAWL, SAWH, COWL, COWH welded steel kav |
| Cov yeeb nkab kawg | Tswb kawg, Plain kawg, Plain kawg rau tshwj xeeb coupling, Threaded kawg |
| Dimension | 0.405 nyob rau hauv - 84 nyob rau hauv [10.3 mm - 2134 mm] |
| Siv | Pipeline tsheb thauj mus los hauv kev lag luam roj av thiab natural gas |
API 5L yog dab tsi?
Nyob rau hauv API SPEC 5L 46th Edition, tus qauv Scope yog txhais raws li: "Yuav tsum tau rau kev tsim khoom ntawm ob yam khoom specification theem (PSL1 thiab PSL2) seamless thiab welded steel kav rau siv nyob rau hauv pipeline tsheb thauj mus los systems nyob rau hauv cov roj av thiab natural gas industries. Cov qauv no tsis siv rau cam khwb cia yeeb nkab."
Txhawm rau kom ua tiav, API 5L yeeb nkab yog cov pa roj carbon steel yeeb nkab siv rau cov roj thiab cov pa xa hluav taws xob. Lub caij no, lwm cov kua dej xws li chav dej, dej, thiab slurry kuj tuaj yeem siv API 5L tus qauv rau lawv cov hom phiaj sib kis.
Hom kev tsim khoom
API 5L specification npog cov kev tsim khoom hauv welded thiab seamless.
Welded Hom: ERW, SAW, DSAW, LSAW, SSAW, HSAW Pipe
- ERW: Hluav taws xob Resistance Welded, rau cov yeeb nkab txoj kab uas hla ib txwm nyob rau hauv 24 ntiv tes.
-
DSAW / SAW: Ob chav Submerged Arc Vuam / Submerged Arc Vuam, hloov vuam txoj kev ntawm ERW rau cov kav dej loj dua.
-
LSAW: Longitudinal SAW, rau txoj kab uas hla mus txog 48 ntiv tes. Kuj hu ua JCOE manufacturing process.
-
SSAW / HSAW: Kauv Submerged Arc Welded / Helical SAW, yeeb nkab diameters txog 100 ntiv tes.
Seamless Hom: Kub Rolled Seamless thiab Cold Rolled Seamless Yeeb Nkab
- Seamless manufacturing hom feem ntau yog rau cov kav dej me me (feem ntau hauv qab 24 ntiv tes).
- (Thaum cov yeeb nkab txoj kab uas hla tsawg dua 150 hli lossis 6 ntiv tes, cov yeeb nkab steel seamless feem ntau siv ntau dua li cov welded steel yeeb nkab.) Kuj tseem muaj cov kav dej seamless ntawm cov kab loj loj. Los ntawm kev siv cov txheej txheem kub dov, peb tuaj yeem tau txais cov kav dej seamless nrog txoj kab uas hla mus txog yuav luag 20 ntiv tes (508 hli). Yog tias koj xav tau cov kav dej seamless nrog txoj kab uas hla tshaj 20 ntiv tes, peb tuaj yeem ua rau lawv los ntawm cov txheej txheem nthuav dav kub, nrog qhov siab tshaj plaws mus txog 40 ntiv tes (1016 hli).
Kev Xa Khoom
Kev xa khoom yog hais txog qhov tshwj xeeb ntawm cov yeeb nkab thaum lub sijhawm xa khoom ntawm API 5L yeeb nkab. Nws feem ntau suav nrog lub xeev ntawm cov yeeb nkab tom qab kev tuav thiab kev tsim cov txheej txheem tiav lawm.
| PSL | Kev Xa Khoom | Qib |
| PSL1 | Raws li - dov, normalizing dov, normalized, los yog normalizing tsim | L175 los yog A25 |
| L175P los yog A25P | ||
| L210 los yog A | ||
| Raws li - dov, normalizing dov, thermomechanical dov, thermomechanical tsim, normalizing tsim, normalized, normalized thiab tempered; los yog, yog pom zoo, quenched thiab tempered rau SMLS yeeb nkab xwb |
L245 los yog B | |
| Raws li - dov, normalizing dov, thermomechanical dov, thermomechanical tsim, normalizing tsim, normalized, normalized thiab tempered los yog quenched thiab tempered |
L290 los yog X42 | |
| L320 los yog X46 | ||
| L360 los yog X52 | ||
| l390x56 ua | ||
| L415 los yog X60 | ||
| L450 los yog X65 | ||
| L485 los yog X70 | ||
| PSL 2 | Raws li - dov | L245R los yog BR |
| L290R or X42R | ||
| Normalizing dov, normalizing tsim, normalized, los yog normalized thiab tempered | L245N or BN | |
| L290N or X42N | ||
| L320N or X46N | ||
| L360N or X52N | ||
| L390N or X56N | ||
| L415N or X60 N | ||
| Quenched thiab tempered | L245Q los yog BQ | |
| L290Q los yog X42Q | ||
| L320Q or X46Q | ||
| L360Q or X52Q | ||
| L390Q or X56Q | ||
| L415Q or X60 Q | ||
| L450Q or X65Q | ||
| L485Q or X70 Q | ||
| L555Q or X80Q | ||
| L625Q or X90 Qc | ||
| L690Q or X100Qc | ||
| PSL 2 | Thermomechanical dov los yog thermomechanical tsim | 1245M or BM |
| L290M or X42M | ||
| L320M or X46M | ||
| L360M or X52M | ||
| L390M or X56M | ||
| L415M or X60M | ||
| L450M or X65M | ||
| L485M or X70M | ||
| L555M or X80M | ||
| Thermomechanical dov | L625M or X90M | |
| L690M or X100M | ||
| L830M or X120M |
cSeamless nkaus xwb
Muaj ob txoj hauv kev qhia cov qib hauv API 5L. L + tus lej, qhov twg tus lej yog qhov tsawg kawg nkaus tawm lub zog hauv MPa. X + tus lej, tus lej yog qhov tsawg kawg nkaus tawm lub zog hauv 1000 psi.
Cov raj qib PSL2 kuj muaj tsab ntawv (R, N, Q, lossis M) los qhia txog kev xa khoom.
- R: Raws li Rolled;
- N: normalized;
- Q: Quenched thiab Tempered;
- M: Thermo-Mechanically Controlled Processed;
Thaum xaj PSL2 raws li peb qhov kev pabcuam tshwj xeeb, cov ntawv txuas ntxiv yog siv los qhia txog cov kev pabcuam, ntxiv rau cov ntawv xa khoom.
- O: PSL 2 Pipe rau Offshore Service;
- S: PSL 2 Pipe rau Sour Service;
- P: PSL2 Yeeb Nkab rau cov ntawv thov uas yuav tsum tau muaj peev xwm ua tau ntev ntev;
Raw Materials & Manufacturing txheej txheem
Cov khoom siv raw
Cov khoom siv raw siv hauv kev tsim cov raj yog ingots, paj, billets, coils, los yog daim hlau. Qhov dav ntawm cov phaj steel siv rau kev tsim cov kauv seam steel yeeb nkab yuav tsum tsis pub tsawg tshaj 0.8 npaug los yog ntau tshaj 3.0 npaug ntawm qhov teev sab nraud ntawm cov yeeb nkab.
Rau cov yeeb nkab PSL 2, cov hlau yuav tsum raug tua thiab ua raws li kev coj ua zoo - nplej.
Lub kauj lossis phaj siv rau kev tsim cov yeeb nkab PSL 2 yuav tsum tsis muaj kev kho welds.
Cov txheej txheem tsim khoom
API 5L tso cai rau ntau hom kev tsim xws li Seamless lossis EW, LW, CW, LFW, HFW, LW, SAWL, SAWH, COWL, thiab COWH welded txheej txheem.
Txawm li cas los xij, tsis yog txhua qhov kev tsim khoom raug tso cai rau txhua qib.
| Hom Pipe los yog Cov yeeb nkab kawg |
PSL 1 Pipe Qiba | PSL 2 Pipe Qiba | ||||||
| L175 los yog A25b | L175P los yog A25Pb | L210 los yog A | L245 los yog B | L290 – L485 los yog X42-X70 |
L245 – L555 los yog B-X80 |
> L555 – L690 los yog X80 – X100 |
> L690 – L830 los yog X100 - X120 |
|
| Hom yeeb nkab | ||||||||
| SMLS | X | X | X | X | X | X | X | – |
| CW | X | X | – | – | – | – | – | – |
| LFW | X | – | X | X | X | – | – | – |
| HFW | X | – | X | X | X | X | – | – |
| LW | – | – | – | – | X | – | – | – |
| SAWLc | – | – | X | X | X | X | X | X |
| SAWHd | – | – | X | X | X | X | X | X |
| COWLc | – | – | X | X | X | X | – | – |
| COVd | – | – | X | X | X | X | – | – |
| Hom yeeb nkab kawg | ||||||||
| Belled kawge | X | – | X | X | X | – | – | – |
| Plain kawg | X | – | X | X | X | X | X | X |
| Plain kawg rau tshwj xeeb coupling |
X | – | X | X | – | – | – | – |
| Xov kawgf | X | X | X | X | – | – | – | – |
| aCov qhab nia nruab nrab muaj yog tias pom zoo tab sis txwv rau cov qib siab dua qib L290 lossis X42. bQib L175, L175P, A25, thiab A25P raug txwv rau cov yeeb nkab nrog D Tsawg dua lossis sib npaug ntawm 141.3 hli [5.563 hauv]. cMuab ob npaug rau- seam yeeb nkab muaj yog tias pom zoo, tab sis txwv rau cov yeeb nkab nrog D Ntau dua lossis sib npaug rau 914 hli [36.000 hauv]. dHelical seam yeeb nkab yog txwv rau cov yeeb nkab nrog D Ntau dua lossis sib npaug rau 114.3 hli [4.500 hauv]. eBelled -kawg yeeb nkab yog txwv rau cov yeeb nkab nrog D Less dua los yog sib npaug rau 219.1 hli [8.625 nyob rau hauv] thiab t Tsawg dua los yog sib npaug rau 3.6 hli [0.141 hauv]. fThreaded -kawg yeeb nkab yog txwv rau SMLS thiab longitudinal seam welded yeeb nkab nrog D Tsawg dua los yog sib npaug rau 508 hli [20.000 hauv]. |
||||||||
Chaw tsim khoom rau PSL 2 Yeeb Nkab
Kev xa khoom ntawm PSL2 steel kav yuav tsum tau txiav txim siab los ntawm kev xaiv cov khoom siv raw, tsim cov txheej txheem, thiab kev kho cua sov raws li ntau hom kav dej.
| Ingot, paj, los yog bille | Pib Khoom | Yeeb nkab txoj kev | Kev kho cua sov yeeb nkab | Kev Xa Khoom |
| SMLS | Kub sib sau | Raws li - dov | - | R |
| Normalizing tsim | - | N | ||
| Txias txoj kev | normalizing | N | ||
| Quenching thiab tempering | Q | |||
| Kub sib sau thiab txias ua tiav |
normalizing | N | ||
| Quenching thiab tempering | Q | |||
| HFW | Normalizing -rolled kauj | Txias txoj kev | Kev kho cua sovantawm weld cheeb tsam nkaus xwb | N |
| Thermomechanical -rolled kauj | Cold foming | Kev kho cua sovantawm weld cheeb tsam nkaus xwb | M | |
| Kev kho cua sovantawm weld cheeb tsam thiab kev ntxhov siab relieving ntawm tag nrho cov yeeb nkab | M | |||
| Raws li - dov los yog thermomechanical - dov kauj | Txias txoj kev | normalizing | N | |
| Quenching thiab tempering |
Q | |||
| Txias txoj kev ua raws li kub txo nyob rau hauv kev tswj kub ua rau normalized mob |
- | N | ||
| Txias txoj kev ua raws li thermomechanical txoj kev ntawm cov yeeb nkab | - | M | ||
| SAW los yog COV |
Normalized los yog normalizing - dov kauj los yog phaj |
Txias txoj kev | - | N |
| Raws li - dov, thermomechanical- dov, normalizing- dov, los yog normalized kauj lossis phaj | Txias txoj kev | normalizing | N | |
| Thermomechanical - dov kauj lossis phaj | Cold foming | - | M | |
| Quenched thiab tempered phaj | Txias txoj kev | - | Q | |
| Txias txoj kev | Txias txoj kev | Quenching thiab tempering | Q | |
| Raws li - dov, thermomechanical - dov, normalizing - dov, los yog normalized kauj lossis phaj | Normalizing tsim | - | N |
aSaib ISO 5L 8.8 rau kev kho cua sov
Tshuaj muaj pes tsawg leeg
Cov tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm API PLS1 thiab PSL2 tubing nrog phab ntsa thickness ntau dua 25 hli [0.984 hauv] yuav tsum txiav txim siab los ntawm kev pom zoo.
Chemical Composition rau PSL 1 Pipe
| Qib Steel | Loj Fraction, Raws li kev ntsuas kub thiab cov khoom lag luama.g % |
|||||||
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | ||
| maxb | maxb | min | max | max | max | max | max | |
| Seamless Yeeb Nkab | ||||||||
| L175 los yog A25 | 0.21 | 0.60 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L175P los yog A25P | 0.21 | 0.60 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | - | - | - |
| L210 los yog A | 0.22 | 0.90 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L245 los yog B | 0.28 | 1.20 | - | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| L290 los yog X42 | 0.28 | 1.30 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L320 los yog X46 | 0.28 | 1.40 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L360 los yog X52 | 0.28 | 1.40 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| l390x56 ua | 0.28 | 1.40 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L415 los yog X60 | 0.28 e | 1.40 e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L450 los yog X65 | 0.28 e | 1.40 e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L485 los yog X70 | 0.28 e | 1.40 e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| Welded yeeb nkab | ||||||||
| L175 los yog A25 | 0.21 | 0.60 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L175P los yog A25P | 0.21 | 0.60 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | - | - | - |
| L210 los yog A | 0.22 | 0.90 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L245 los yog B | 0.26 | 1.20 | - | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| L290 los yog X42 | 0.26 | 1.30 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L320 los yog X46 | 0.26 | 1.40 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L360 los yog X52 | 0.26 | 1.40 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| l390x56 ua | 0.26 | 1.40 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L415 los yog X60 | 0.26 e | 1.40 e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L450 los yog X65 | 0.26 e | 1.45 e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L485 los yog X70 | 0.26 e | 1.65 e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
Chemical Composition rau PSL 2 Pipe
| Qib Steel | Loj Fraction, Raws li Kev Ntsuas Kub thiab Cov Khoom Muag, %, max | Carbon sib npauga, , max | |||||||||
| C b | Si | Mn b | P | S | V | Nb | Ti | Lwm yam | CElwj | CEpcm ua | |
| Seamless thiab Welded yeeb nkab | |||||||||||
| L245R los yog BR | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e, I | 0.43 | 0.25 |
| L290R or X42R | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e, I | 0.43 | 0.25 |
| L245N or BN | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e, I | 0.43 | 0.25 |
| L290N or X42N | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e, I | 0.43 | 0.25 |
| L320N or X46N | 0.24 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d, e, I | 0.43 | 0.25 |
| L360N or X52N | 0.24 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | d, e, I | 0.43 | 0.25 |
| L390N or X56N | 0.24 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.10 f | 0.05 | 0.04 | d, e, I | 0.43 | 0.25 |
| L415N or X60 N | 0.24 f | 0.45 f | 1.40 f | 0.025 | 0.015 | 0.10 f | 0.05 f | 0.04 f | g, h, I | Raws li pom zoo | |
| L245Q los yog BQ | 0.18 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e, l | 0.43 | 0.25 |
| L290Q los yog X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e, I | 0.43 | 0.25 |
| L320Q or X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e, I | 0.43 | 0.25 |
| L360Q or X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.50 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e, I | 0.43 | 0.25 |
| L390Q or X56Q | 0.18 | 0.45 | 1.50 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d, e, I | 0.43 | 0.25 |
| L415Q or X60 Q | 0.18 f | 0.45 f | 1.70 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h, I | 0.43 | 0.25 |
| L450Q or X65Q | 0.18 f | 0.45 f | 1.70 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h, I | 0.43 | 0.25 |
| L485Q or X70 Q | 0.18 f | 0.45 f | 1.80 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h, I | 0.43 | 0.25 |
| L555Q or X80Q | 0.18 f | 0.45 f | 1.90 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | I, j | Raws li pom zoo | |
| L625Q or X90 Q | 0.16 f | 0.45 f | 1.90 | 0.020 | 0.010 | g | g | g | j, k | Raws li pom zoo | |
| L690Q or X100Q | 0.16 f | 0.45 f | 1.90 | 0.020 | 0.010 | g | g | g | j, k | Raws li pom zoo | |
| Welded yeeb nkab | |||||||||||
| L245M or BM | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e, l | 0.43 | 0.25 |
| L290M or X42M | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e, I | 0.43 | 0.25 |
| L320M or X46M | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e, I | 0.43 | 0.25 |
| L360M or X52M | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e, l | 0.43 | 0.25 |
| L390M or X56M | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e, I | 0.43 | 0.25 |
| L415M or X60M | 0.12 f | 0.45 f | 1.60 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h, I | 0.43 | 0.25 |
| L450M or X65M | 0.12 f | 0.45 f | 1.60 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h, I | 0.43 | 0.25 |
| L485M or X70M | 0.12 f | 0.45 f | 1.70 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h, I | 0.43 | 0.25 |
| L555M or X80M | 0.12 f | 0.45 f | 1.85 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i, l | 0.43 f | 0.25 |
| L625M or X90M | 0.10 | 0.55 f | 2.10 f | 0.020 | 0.010 | g | g | g | i, l | -- | 0.25 |
| L690M or X100M | 0.10 | 0.55 f | 2.10 f | 0.020 | 0.010 | g | g | g | i, j | -- | 0.25 |
| L830M or X120M | 0.10 | 0.55 f | 2.10 f | 0.020 | 0.010 | g | g | g | i, j | -- | 0.25 |
- Thaum cov ntsiab lus carbon ntawm PSL 2 steel yeeb nkab sib npaug los yog tsawg dua 0.12%, cov pa roj carbon sib npaug CEPcmyuav tsum xam raws li nram no equation:
CEPcm= C + Si/30 + Mn/20 + Cu/20 + Ni/60 + Cr/20 + Mo/15 + V/10 + 5B
- Thaum cov ntsiab lus carbon ntawm PSL 2 steel yeeb nkab yog ntau dua 0.12%, cov pa roj carbon sib npaug CElwjyuav tsum xam raws li cov qauv hauv qab no:
CElwj= C+ Mn/6 + Cu/20 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15
Mechanical Properties
Mechanical Properties rau PSL 1 Pipe
| Qib Qib | Lub cev ntawm Seamless thiab Welded Yeeb Nkab | Weld Seam of EW, LW, SAW, and COW Pipe | ||
| Yield zog a Rt0.5 MPa (psi) |
Tensile zog a Rm MPa (psi) |
Elongation (50mm lossis 2 nti) Af % |
Tensile zog b Rm MPa (psi) |
|
| min | min | min | min | |
| L175 los yog A25 | 175 (25,400) | 310 (45,000) | c | 310 (45,000) |
| L175P los yog A25P | 175 (25,400) | 310 (45,000) | c | 310 (45,000) |
| L210 los yog A | 210 (30,500) | 335 (48,600) | c | 335 (48,600) |
| L245 los yog B | 245 (35,500) | 415 (60,200) | c | 415 (60,200) |
| L290 los yog X42 | 290 (42,100) | 415 (60,200) | c | 415 (60,200) |
| L320 los yog X46 | 320 (46,400) | 435 (63,100) | c | 435 (63,100) |
| L360 los yog X52 | 360 (52,200) | 460 (66,700) | c | 460 (66,700) |
| l390x56 ua | 390 (56,600) | 490 (71,100) | c | 490 (71,100) |
| L415 los yog X60 | 415 (60,200) | 520 (75,400) | c | 520 (75,400) |
| L450 los yog X65 | 450 (65,300) | 535 (77,600) | c | 535 (77,600) |
| L485 los yog X70 | 485 (70,300) | 570 (82,700) | c | 570 (82,700) |
| a. Rau cov qib nruab nrab, qhov sib txawv ntawm qhov tsawg kawg nkaus tensile lub zog thiab qhov tsawg kawg nkaus yield zog rau cov yeeb nkab lub cev yuav tsum tau raws li muab rau qib siab dua tom ntej. |
||||
| b. Rau cov qib nruab nrab, qhov tsawg kawg nkaus tensile lub zog rau lub vuam seam yuav tsum yog tib tus nqi raws li tau txiav txim siab rau yeeb nkab lub cev siv cov lus hauv qab a). |
||||
|
c. Qhov tsawg kawg nkaus elongation, Af, qhia nyob rau hauv feem pua thiab sib npaug mus rau qhov ze feem pua, yuav tsum tau txiav txim siab siv cov kab zauv hauv qab no:
|
||||
| Qhov twg: C yog 1 940 rau kev suav nrog SI units thiab 625 000 rau kev suav nrog USC units; Axc yog qhov siv tau tensile xeem daim hla -sectional cheeb tsam, qhia nyob rau hauv square millimeters (square inches), raws li nram no: - rau cov hla hla-section xeem daim, 130mm2 (0.20 in2) rau 12.7 mm (0.500 in) thiab 8.9 mm (0.350 in) inch test pieces; thiab 65 mm2 (0.10 in2) rau 6.4 mm (0.250in) inch test pieces; - rau tag nrho -section xeem daim, qhov tsawg dua ntawm a) 485 mm2 (0.75 in2) thiab b) tus ntoo khaub lig-sectional cheeb tsam ntawm daim ntawv xeem, muab tau los ntawm kev teev tseg sab nraud txoj kab uas hla thiab cov phab ntsa thickness ntawm cov yeeb nkab, sib npaug mus rau qhov ze tshaj 10 mm2 (0.10in2) - rau daim ntawv xeem strip, qhov tsawg dua ntawm a) 485 mm2 (0.75 in2) thiab b) tus ntoo khaub lig-sectional cheeb tsam ntawm daim ntawv xeem, muab tau los ntawm kev qhia dav ntawm daim ntawv xeem thiab cov phab ntsa thickness ntawm cov yeeb nkab, sib npaug mus rau qhov ze tshaj 10 mm2 (0.10in2) U yog qhov tsawg kawg nkaus tensile lub zog, qhia nyob rau hauv megapascals (phaus ib square inch) |
Mechanical Properties rau PSL 2 Yeeb Nkab
| Qib Qib | Lub cev ntawm Seamless thiab Welded Yeeb Nkab | Weld Seam ntawm HFW SAW thiab CoW Pipe | |||||
| Yield zoga Rt0.5 MPa (psi) |
Tensile zoga Rm MPa (psi) |
Piv txwva.c Rt 0.5 / Rm |
Elongation (50mm lossis 2 nti) Af % |
Tensile Lub zogd Rm MPa (psi) |
|||
| min | max | min | max | max | min | min | |
| L245R los yog BR L245N or BN L245Q los yog BQ L245M or BM |
245 (35,500) |
450 (65,300) e |
415 (60,200) |
655 (95,000) |
0.93 | f | 415 (60,200) |
| L290R or X42R L290N or X42N L290Q los yog X42Q L290M or X42M |
290 (42,100) |
495 (71,800) |
415 (60,200) |
655 (95,000) |
0.93 | f | 415 (60,200) |
| L320N or X46N L320Q or X46Q L320M or X46M |
320 (46,400) |
525 (76,100) |
435 (63,100) |
655 (95,000) |
0.93 | f | 435 (63,100) |
| L360N or X52N L360Q or X52Q L360M or X52M |
360 (52,200) |
530 (76,900) |
460 (66,700) |
760 (110,200) |
0.93 | f | 460 (66,700) |
| L390N or X56N L390Q or X56Q L390M or X56M |
390 (56,600) |
545 (79,000) |
490 (71,100) |
760 (110,200) |
0.93 | f | 490 (71,100) |
| L415N or X60 N L415Q or X60 Q L415M or X60M |
415 (60,200) |
565 (81,900) |
520 (75,400) |
760 (110,200) |
0.93 | f | 520 (75,400) |
| L450Q or X65Q L450M or X65M |
450 (65,300) |
600 (87,000) |
535 (77,600) |
760 (110,200) |
0.93 | f | 535 (77,600) |
| L485Q or X70 Q L485M or X70M |
485 (70,300) |
635 (92,100) |
570 (82,700) |
760 (110,200) |
0.93 | f | 570 (82,700) |
| L555Q or X80Q L555M or X80M |
555 (80,500) |
705 (102,300) |
625 (90,600) |
825 (119,700) |
0.93 | f | 625 (90,600) |
| L625M or X90M | 625 (90,600) |
775 (112,400) |
695 (100,800) |
915 (132,700) |
0.95 | f | 695 (100,800) |
| L625Q or X90 Q | 625 (90,600) |
775 (112,400) |
695 (100,800) |
915 (132,700) |
0.97 g | f | - |
| L690M or X100M | 690 (100,100) b |
840 (121,800) b |
760 (110,200) |
990 (143,600) |
0.97 h | f | 760 (110,200) |
| L690Q or X100Q | 690 (100,100) b |
840 (121,800) b |
760 (110,200) |
990 (143,600) |
0.97 h | f | - |
| L830M or X120M | 830 (120,400) b |
1050 (152,300) b |
915 (132,700) |
1145 (166,100) |
0.99 h | f | 915 (132,700) |
| a.Rau cov qib nruab nrab, qhov sib txawv ntawm qhov ntsuas qhov siab tshaj plaws ntawm lub zog thiab lub zog siab tshaj tawm qhov tsawg kawg nkaus yuav tsum tau muab rau hauv lub rooj rau qib siab dua tom ntej, thiab qhov sib txawv ntawm lub zog tensile uas tau teev tseg thiab qhov tsawg kawg nkaus yield zog yuav tsum tau muab rau hauv lub rooj rau qib siab dua tom ntej. Rau cov qib nruab nrab mus txog qib L320 lossis X46, lub zog tensile yuav tsum tsawg dua lossis sib npaug li 655 MPa (95 000 psi). Rau cov qib nruab nrab siab dua qib L320 lossis X46 thiab qis dua Qib L555 lossis X80, lub zog tensile yuav tsum tsawg dua lossis sib npaug li 760 MPa (110 200 psi).Rau cov qib nruab nrab siab dua Qib L555 lossis X80 qhov siab tshaj plaws kev tso cai tensile zog yuav tsum tau los ntawm kev sib tw tensile zog. Rau cov chav nyob Sl, tus nqi suav yuav tsum muab sib npaug mus rau qhov ze tshaj 5MPa. Rau USC units, tus nqi suav yuav tsum muab sib npaug rau qhov ze tshaj 100 psi. | |||||||
| b.For grades >L625 lossis X90, Rp0.2 siv. | |||||||
| c.This limit applies for pipe with D>323.9 hli (12.750 nyob rau hauv). | |||||||
| e.Rau cov yeeb nkab uas xav tau kev sim longitudinal, qhov siab tshaj plaws yield zog yuav tsum tsawg dua los yog sib npaug rau 495 MPa (71 800 psi). | |||||||
|
f.Qhov tsawg kawg nkaus elongation, Af, yuav tsum tau txiav txim siab siv cov kab zauv hauv qab no:
|
Ntxiv nrog rau cov kev ntsuas tensile saum toj no, API 5L muaj cov cuab yeej ntsuas cov cuab yeej:
- Khoov Test
- Flattening Test
- Coj-khoov Test
- CVN Impact Test rau PSL2 Yeeb Nkab
- DWT Test rau PSL2 Welded Yeeb Nkab
- Kev sim hardness ntawm cov tawv nqaij hauv qhov txias - ua welded yeeb nkab
Hydrostatic Test
Lub Sijhawm Xeem
- Lub sij hawm stabilization yuav tsum tsis pub tsawg tshaj 5 vib nas this rau txhua qhov ntau thiab tsawg ntawm seamless (SMLS) yeeb nkab thiab D Tsawg dua los yog sib npaug rau 457 mm (18 in) welded yeeb nkab.
- Lub sij hawm ruaj khov siab rau welded yeeb nkab D> 457 mm (18 in) yuav tsum tsis pub tsawg tshaj 10 vib nas this.
Hydrostatic siab
Lub siab hydrostatic P ntawm lub tiaj -kawg steel yeeb nkab tuaj yeem xam raws li cov qauv:
P=2St/D
- t yog qhov tshwj xeeb phab ntsa thickness, qhia hauv millimeters (inch);
- D yog qhov qhia tawm sab nraud, qhia hauv millimeters (inch);
- S yog qhov kev nyuaj siab, qhia hauv megapascals (pounds ib square inch), Sib npaug rau qhov tsawg kawg nkaus yield zog multiplied los ntawm feem pua ntawm cov lus hauv qab no.
| Qib Qib | Specified Sab Nraud Diameter D mm (hauv.) |
Qhov feem pua ntawm Kev Qhia Tawm Tsawg Tshaj Tawm Lub Zog rau Kev Txiav Txim ntawm S | |
| Standard Test Siab | Alternative Test Siab | ||
| L175 los yog A25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 141.3 (5.563) | 60 | 75 |
| L175P los yog A25P | Tsawg dua lossis sib npaug rau 141.3 (5.563) | 60 | 75 |
| L210 los yog A | Ib qho | 60 | 75 |
| L245 los yog B | Ib qho | 60 | 75 |
| L290 – L830 los yog X42-X120 |
Tsawg dua lossis sib npaug rau 141.3 (5.563) | 60 | 75 |
