txheej txheem
Sab saum toj hollow seem chaw tsim khoom thiab cov chaw muag khoom muaj cov cuab yeej tsim khoom zoo tshaj plaws thiab cov kab ntau lawm, feem ntau yog siv ntau yam khoom siv thev naus laus zis xws li ERW, LSAW, SEAMLESS, thiab lwm yam, los tsim ntau yam tshwj xeeb ntawm hollow seem steel.
Khoom Loj
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Dub Square Box Section Kub-dip Galvanized Square Box Section
Cov khoom Standard
| Specifications | Kev sib xyaw tshuaj (%) | Lub cev muaj zog | |||||||||||
| C Tsawg dua los yog sib npaug | Si Less than los sib npaug | Mn Tsawg dua lossis sib npaug | P Tsawg dua lossis sib npaug | S Tsawg dua los yog sib npaug | Lwm tus | Min Tensile zog (psi) | Min Yield zog (psi) | Elongation (Min)% | |||||
| 3MM | Ntau dua lossis sib npaug li 3 Tsawg dua lossis sib npaug li 40MM | Tsawg dua los yog sib npaug li 16MM | > 16 Tsawg dua lossis sib npaug li 40MM | Ntev | Hloov | ||||||||
| TS EN 10219 | S235 JRH | 0.17 | - | 1.40 | 0.045 | 0.045 | 0.009 N | 360-510 Mpa | 340-470 Mpa | 235 Mpa | 225 Mpa | 24 Tsawg dua lossis sib npaug li 40MM | 20 |
| S275J0H | 0.20 | - | 1.50 | 0.040 | 0.040 | 0.009 N | 430-580 Mpa | 410-560 Mpa | 275 Mpa | 265 Mpa | 20 Tsawg dua lossis sib npaug li 40MM | 0 | |
| S275J2H | 0.20 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 20 | |||||||
| S355J0H | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 | 0.009 N | 510-680 Mpa | 490-630 Mpa | 355 Mpa | 345 Mpa | 20 Tsawg dua lossis sib npaug li 40MM | ||
| S355J2H | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 20 | |||||||
| ASTM A500 1 | A | 0.30 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | Cu Ntau dua lossis sib npaug rau 0.20 | 310 Mpa | 269mpa ua | 25 | ||||
| B | 0.30 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | 400 Mpa | 317mpa ua | 23 | ||||||
| C | 0.27 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | 427mpa ua | 345 Mpa | 21 | ||||||
| D | 0.30 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | 400 Mpa | 250 Mpa | 23 | ||||||
Thov Field
ERW Square Box Tshooj rau cov khoom siv
Architecture thiab Structure Engineering
Qhov no yog ib qho ntawm cov ntawv thov tseem ceeb rau ERW Square Box Section.Main qauv ntawm steel tsev:siv los tsim lub ntsiab thav duab, kab, thiab kab teeb ntawm cov pej xeem loj thiab cov tsev lag luam xws li cov chaw tsim khoom, warehouses, exhibition halls, sports venues, airport terminals, and high-speed railway stations.

Mechanical Manufacturing and Equipment Field
ERW Square Box Sections yog cov ntaub ntawv zoo tshaj plaws rau kev tsim ntau yam tshuab thiab cov khoom siv vim lawv cov khoom siv zoo heev thiab kev ua haujlwm zoo.
General machinery:siv rau kev tsim tshuab cuab tam txaj, hauv paus, brackets, nrog rau cov vaj tse thiab thav ntawv rau ntau yam khoom siv sib kis.

Thauj thiab Logistics Sector
Container Manufacturing:Lub ntsiab thav duab ntawm cov thawv ntim khoom yog yuav luag tag nrho cov welded los ntawm square thiab rectangular raj.
Racking Systems:Cov kab thiab kab teeb uas siv los tsim cov warehouse racks loj yog nyiam rau lawv cov khoom muaj zog -cov kabmob muaj peev xwm thiab cov qauv kev ruaj ntseg.

Ua liaj ua teb thiab Infrastructure
Agricultural Facilities:Siv rau kev tsim lub moj khaum ntawm tsev cog khoom thiab txhawb cov kav dej rau cov kav dej.
Fences thiab Railings:Siv los ua laj kab thiab railings rau ua liaj ua teb, ranches, industrial parks, thiab cov zej zog nyob.

Cim npe nrov: Tuam Tshoj erw square box seem manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

