Tianjin Brisk Metalwork Co., Ltd. yog ib qho ntawm cov tuam txhab ua lag luam thiab cov muag khoom ntawm cov yeeb nkab hauv Suav teb. Peb muaj lub ntiaj teb- cov cuab yeej tsim khoom thiab muaj peev xwm tsim tau zoo. Thov koj xav tias dawb mus yuav bulk check sawl yeeb nkab los ntawm peb lub hoobkas.
KHOOM
Tianjin Brisk Steeltsom rau cov khoom tsim thiab muab cov seem hollow thiab steel yeeb nkab
Dab tsi Standard Peb tuaj yeem muab rau LSAW Yeeb Nkab?
| Txuj | Qib |
|---|---|
| API 5L LSAW Pipe | API 5L Qib B, X42, X52, X60, X65, X70; PSL1 / PSL2 |
| ASTM LSAW Pipe | A671,A672,A53 |
| EN LSAW Pipe | EN 10219, EN 10207 |
| DIN LSAW Pipe | TIAB SA 17172 |
LSAW Pipe Size Daim Ntawv Qhia: Dimensions & Phab Ntsa Thickness
| NPS | DN | Sab nraud txoj kab uas hla (mm) | Common Phab Ntsa Thickness (mm) | Txheem Length (m) |
|---|---|---|---|---|
| 16" | DN400 | 406.4 | 6.0–32.0 | 6 / 12 |
| 18" | DN450 | 457.2 | 6.0–35.0 | 6 / 12 |
| 20" | DN500 | 508.0 | 6.0–40.0 | 6 / 12 |
| 22" | DN550 | 558.8 | 6.0–40.0 | 6 / 12 |
| 24" | DN 600 Nws | 609.6 | 6.35–50.0 | 6 / 12 |
| 26" | DN650 ua | 660.4 | 7.11–50.0 | 6 / 12 |
| 28" | DN 700 Nws | 711.2 | 7.92–50.0 | 6 / 12 |
| 30" | DN 750 Nws | 762.0 | 7.92–60.0 | 6 / 12 |
| 32" | DN 800 Nws | 812.8 | 7.92–60.0 | 6 / 12 |
| 34" | DN850 ua | 863.6 | 8.0–60.0 | 6 / 12 |
| 36" | DN900 Nws | 914.4 | 9.53–65.0 | 6 / 12 |
| 40" | DN1000 | 1016.0 | 9.53–70.0 | 6 / 12 |
| 42" | DN1050 | 1066.8 | 9.53–70.0 | 6 / 12 |
| 44" | DN1100 Nws | 1117.6 | 10.0–75.0 | 6 / 12 |
| 48" | DN1200 Nws | 1219.2 | 10.0–75.0 | 6 / 12 |
| 52" | DN 1300 Nws | 1320.8 | 12.0–80.0 | 6 / 12 |
| 56" | DN1400 Nws | 1422.4 | 12.0–80.0 | 6 / 12 |
| 60" | DN1500 Nws | 1524.0 | 12.7–80.0 | 6 / 12 |
| 64" | DN 1600 Nws | 1625.6 | 14.0–100.0 | 6–18 |
Nyob rau hauv dab tsi scenarios yog LSAW yeeb nkab feem ntau siv?
LSAW Yeeb Nkab feem ntau yog siv rau hauvloj - txoj kab uas hla, siab - lub zog kav dej thiab kev tsim kho vaj tse, tshwj xeeb tshaj yog qhov yuav tsum tau nruj me ntsis rau qhov tseeb qhov tseeb, qhov zoo ntawm vuam, thiab kev ua haujlwm siab siv
Main Applications of LSAW Pipe
| Roj & Roj kis tau tus mob | Rau kev thauj mus los ntev - deb ntawm cov roj av, roj av, thiab cov khoom siv roj ua kom zoo. |
| Kev xa dej | Siv rau hauv cov dej hauv nroog, dej haus, dej hiav txwv, dej, thiab cov dej loj loj -tej dej hloov pauv. |
| Structure Engineering | Siv nyob rau hauv cov choj, cov tsev tsim, offshore platforms, thiab loj steel qauv. |
| Industrial Piping | Siv rau kev thauj cov kua dej hauv cov chaw tsim hluav taws xob, cov nroj tsuag tshuaj, refineries, thiab lwm qhov chaw ua haujlwm. |
| Offshore & Marine Engineering | Haum rau offshore pipelines, marine structures, thiab subsea engineering tej yaam num. |
| Pile & Foundation Projects | Siv los ua - txoj kab uas hla steel loj rau cov txuas hniav, chaw nres nkoj, cov tsev, thiab lwm yam kev tsim kho hnyav. |
| Cheeb Tsam Cua sov & Cov kav dej siv hluav taws xob | Siv rau hauv loj - ntsuas cua sov, cua txias, thiab hluav taws xob xa hluav taws xob. |



Anti-Corrosion Surface Treatments for LSAW Pipe
| 3PE Txheej (Peb- Txheej Polyethylene) | Dav siv rau faus roj, roj, thiab cov kav dej xa mus, muab kev tiv thaiv zoo rau corrosion, noo noo, thiab av ib puag ncig. |
| FBE Txheej (Fusion Bonded Epoxy) | Haum rau cov roj & roj kav dej, cov kav dej, thiab qhov chaw hnyav, muab cov adhesion muaj zog thiab tshuaj tiv thaiv. |
| 3PP Txheej (Peb- Txheej Polypropylene) | Tsim los rau siab dua -kub pipeline daim ntaub ntawv uas yuav tsum tau thermal resistance ntau dua. |
| Internal Epoxy hauv ob sab phlu | Siv rau sab hauv ntawm cov kav dej thiab cov kav dej thauj mus los kom tsis txhob muaj kev cuam tshuam sab hauv thiab txo kev sib txhuam. |
LSAW Pipe End Treatments
| Plain Ends (PE) | Haum rau kev siv vuam thiab kev siv kav dej dav dav. |
| Beveled xaus (BE) | Feem ntau siv rau pob tw vuam; lub bevel kaum sab xis thiab lub hauv paus ntsej muag tuaj yeem tsim tau raws li tus qauv siv tau. |
| Flanged Kawg | Siv qhov kev sib txuas uas yuav tsum tau muab tshem tawm, tshwj xeeb tshaj yog hauv kev kho dej, kev tsim cov kav dej, thiab cov khoom siv sib txuas. |
| Custom End Kev Npaj |
Tshwj xeeb kawg configurations yuav muab raws li qhov project drawings, kev sib txuas txoj kev, thiab cov neeg yuav tsum tau. |
Muaj feem xyuam:SAWL Coated Steel Yeeb Nkab
Cim npe nrov: Tuam Tshoj sawl yeeb nkab manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas